科室公告

当前位置:校区首页>机构设置>学生科>科室公告> 正文

2019级三年制学前教育学生名单

来源: 发布时间: 2019-08-31 点击量:

2019级三年制学前教育一班学生名单
辅导员: 高虎 联系方式: 13991089182
班序 姓名 高考准考证号 性别 宿舍 床位 备注 班序 姓名 高考准考证号 性别 宿舍 床位 备注
1 齐秋实 19610905110460 218 1 26 李妍洁 19610202110265 328 4
2 侯宇 19610612110343 218 2 27 王虹鳗 19610409110721 327 1
3 郝荣辉 19611002110511 218 3 28 李欢乐 19610108111130 327 2
4 陈力 19610710130104 218 4 29 李倩 19610109110945 327 3
5 王世鹏 19610607810140 219 1 30 郭彧辰 19610401110612 327 4
6 姚骞 19611002110014 219 2 31 陈昌妍 19610902110418 326 1
7 张艺霈 19610102110349 332 1 32 杨雅婷 19610804110525 326 2
8 王芬 19610505110173 332 2 33 张源 19610202110288 326 3
9 杨晨 19610304110501 332 3 34 马媛媛 19610605110685 326 4
10 韩宇星 19610603110543 332 4 35 马欣瑜 19610604110539 325 1
11 翟甜 19610511110219 331 1 36 郭璐 19610412110125 325 2
12 唐思维 19610901110868 331 2 37 陈静 19610809110329 325 3
13 孟滟林 19610801110304 331 3 38 张蕊 19610809110394 325 4
14 贺苗苗 19610604110240 331 4 39 李家琪 19610608110177 324 1
15 何雪宇 19610711110405 330 1 40 张佳 19610612810155 324 2
16 刘婵 19610608110241 330 2 41 王倩 19610611810043 324 3
17 苏丁柔 19610307110204 330 3 42 李星宇 19610609810051 324 4
18 孙哲 19610802111218 330 4 43 安昭晔 19610607810137 323 1
19 张慧慧 19610906110167 329 1 44 刘贝贝 19610606130222 323 2
20 王茜梓 19610506111062 329 2 45 王祎 19610408130139 323 3
21 张佳瑶 19610409110194 329 3 46 陈映雪 19610901130779 323 4
22 钞娇娇 19610609110152 329 4 47 马雯 19611101130024 322 1
23 李沛瑶 19611004110208 328 1 48 张艺茹 19610603130083 322 2
24 王思齐 19611002110590 328 2 49 王珂 19610611130076 322 3
25 刘煜卿 19610608110201 328 3 50 吴佳玲 19610905110324 322 4
2019级三年制学前教育二班学生名单
辅导员: 高虎 联系方式: 13991089182
班序 姓名 高考准考证号 性别 宿舍 床位 备注 班序 姓名 高考准考证号 性别 宿舍 床位 备注
1 李超 19610612110048 219 3 26 王娟妮 19610202110676 315 1
2 费世平 19610903130180 219 4 27 王嘉仪 19610106110195 315 2
3 杨刚 19610607810125 220 1 28 胡明静 19610108111415 315 3
4 杨涛 19610809110268 220 2 29 李若兰 19610805111118 315 4
5 李超亮 19610305110333 220 3 30 马锦江 19610404110276 314 1
6 杨静 19610508110300 321 1 31 任梦琪 19610708110212 314 2
7 黄蓉 19610411110505 321 2 32 李佳盈 19610804110513 314 3
8 赵祎 19610304110527 321 3 33 姚盈 19610202110238 314 4
9 李梅 19610603110421 321 4 34 延张延 19610601110862 313 1
10 芦嘉妮 19610709110033 320 1 35 张卫娜 19610609110191 313 2
11 李楚军 19610901111081 320 2 36 肖颖 19610809110005 313 3
12 饶秋雨 19610801110316 320 3 37 向绪红 19610910110110 313 4
13 李蓉 19610604110237 320 4 38 刘星如 19610608810155 312 1
14 刘逸然 19610609110023 319 1 39 刘静 19610607810076 312 2
15 李尚梅 19610605110416 319 2 40 拓梅梅 19610611810027 312 3
16 武蕊青 19610308110031 319 3 41 李娜娜 19610609810125 312 4
17 张平平 19610802110653 319 4 42 赵玉晶 19610608810185 311 1
18 刘娅微 19610807110026 318 1 43 高敏 19610607110119 311 2
19 颜杉杉 19610906110190 318 2 44 李紫纯 19610308130028 311 3
20 康祎凡 19610506111058 318 3 45 高媛媛 19610605130124 311 4
21 李盼 19610409110425 318 4 46 胡雪娇 19610601130233 310 1
22 王静 19610901110153 316 1 47 杨迅 19610113130193 310 2
23 唐玉萍 19611004110078 316 2 48 杨沙沙 19611003130065 310 3
24 张思琪 19611002110055 316 3 49 辛妍 19610302130041 310 4
25 李洁 19611001110036 316 4 50 王逸兰 19610301812774 309 1
2019级三年制学前教育三班学生名单
辅导员: 徐杰 联系方式: 13772333769
班序 姓名 高考准考证号 性别 宿舍 床位 备注 班序 姓名 高考准考证号 性别 宿舍 床位 备注
1 王佳乐 19610609130103 220 4 26 张莹 19610612110457 304 2
2 张星元 19610601110913 221 1 27 黄媛 19610111110713 304 3
3 屈红兵 19610606810430 221 2 28 陈妍 19610113110001 304 4
4 孙宇星 19610909110087 221 3 29 王意飞 19610805111081 303 1
5 冯晨晨 19610306110521 221 4 30 杨思敏 19610404110139 303 2
6 孙清月 19610301110551 309 2 31 曹旭 19610701110425 303 3
7 魏思丹 19610803110104 309 3 32 杜妙花 19610804110479 303 4
8 贾浩雯 19610505110849 309 4 33 田佳敏 19610202110024 302 1
9 孙杰 19610511110489 308 1 34 杜宇戈 19610601110829 302 2
10 李海英 19610112110343 308 2 35 王心怡 19610601110784 302 3
11 任乔乔 19610901111431 308 3 36 杨晓艳 19610809110060 302 4
12 曹珂 19610801110332 308 4 37 边丹妮 19610706110135 301 1
13 王甜 19610604110433 307 1 38 刘舒 19610612810202 301 2
14 张澳华 19610406110771 307 2 39 贺倩倩 19610611810035 301 3
15 段男 19610605110157 307 3 40 刘硕硕 19610607810100 301 4
16 王烈霞 19610308110029 307 4 41 张雪 19610701810161 401 1
17 王凯悦 19610806110308 306 1 42 黄格格 19610601810213 401 2
18 胡凡 19610807110190 306 2 43 黑改娜 19610607110091 401 3
19 刘欣雨 19610906110134 306 3 44 王亭丹 19610703130011 401 4
20 冯李洋 19610506110201 306 4 45 吴仪 19610508130050 402 1
21 王悦 19610409110484 305 1 46 闵楠 19611007130072 402 2
22 高德颖 19610907110344 305 2 47 张欣 19610601130085 402 3
23 盛丹玉 19611004110244 305 3 48 邹靖媛 19610104130983 402 4
24 郝青 19611002110045 305 4 49 卫玉洁 19610113130118 403 1
25 朱文霞 19611007110230 304 1 50 马钰彤 19610112130095 403 2
2019级三年制学前教育四班学生名单
辅导员: 徐杰 联系方式: 13772333769
班序 姓名 高考准考证号 性别 宿舍 床位 备注 班序 姓名 高考准考证号 性别 宿舍 床位 备注
1 赵宪昌 19610109130392 222 1 26 刘雯 19610905110431 408 3
2 苏强强 19610601111024 222 2 27 贺艺凡 19610204110322 408 4
3 程君 19610809110611 222 3 28 许淑蓓 19610107110075 409 1
4 许晶 19610305110677 222 4 29 喻孝莉 19610805110887 409 2
5 叶博文 19610607810136 223 1 30 付娇娇 19610404110042 409 3
6 贾迪 19610303110230 403 3 31 王雪儿 19610701110433 409 4
7 叶倩 19610803110705 403 4 32 王樱洁 19610801111390 410 1
8 杨雯慧 19610606110417 404 1 33 王玉莹 19610202110018 410 2
9 晁新雨 19610304110444 404 2 34 宋南南 19610611110410 410 3
10 朱楠 19610112110131 404 3 35 林田田 19610601110408 410 4
11 汪明月 19610901111483 404 4 36 马海燕 19610601111012 411 1
12 张露 19610801110424 405 1 37 张朝琴 19610809110279 411 2
13 景雪慧 19610703110500 405 2 38 郭少静 19610110111214 411 3
14 周文娟 19610407110106 405 3 39 袁鑫茹 19610607810138 411 4
15 艾晓青 19610605110211 405 4 40 马德茸 19610607810073 412 1
16 马凯利 19610308110030 406 1 41 白娜娜 19610611810026 412 2
17 董思媛 19610806110358 406 2 42 韦依 19610601810074 412 3
18 刘星 19610802110429 406 3 43 张甜甜 19610612110083 412 4
19 李沂珂 19610505110949 406 4 44 韩婷婷 19610303130366 413 1
20 庞冰雪 19610305110223 407 1 45 雷倩华 19610510130012 413 2
21 冯欣瑜 19610611110046 407 2 46 武子芳 19610606130216 413 3
22 孟露 19610907110336 407 3 47 兰丽 19610802130364 413 4
23 胡娜 19611004110029 407 4 48 龙庆芳 19610903130079 414 1
24 王静蕾 19610204110163 408 1 49 杨月月 19610113130247 414 2
25 李淑媛 19610601110965 408 2 50 袁颖 19610811130028 414 3
2019级三年制学前教育五班学生名单
辅导员: 闫继让 联系方式: 13891249424
班序 姓名 高考准考证号 性别 宿舍 床位 备注 班序 姓名 高考准考证号 性别 宿舍 床位 备注
1 刘腾袁 19610609110653 223 2 25 王开入 19610905110268 420 4
2 王久清 19610604110868 223 3 26 赵泽玉 19610501110084 421 1
3 刘燚鑫 19610806110906 223 4 27 何婉青 19610111110407 421 2
4 李渊 19610607130038 224 1 28 廖玉红 19610905110314 421 3
5 罗纯纯 19610303110506 414 4 29 王桢丽 19610404110335 421 4
6 肖秋莹 19610803111131 415 1 30 南媛媛 19610703110424 422 1
7 杨苗 19610606110496 415 2 31 王全全 19610804110537 422 2
8 王瑶 19610304110618 415 3 32 魏娟娟 19610408110754 422 3
9 韩吉星 19610108111226 415 4 33 王诗硕 19610601110826 422 4
10 张思敏 19610801111386 416 1 34 吴丹丹 19610601110432 423 1
11 周玥 19610801111589 416 2 35 刘娜娜 19610609110180 423 2
12 魏小静 19610604110422 416 3 36 张婷婷 19610809110161 423 3
13 骆敏 19610407110090 416 4 37 武珂晗 19610110110657 423 4
14 李凡凡 19610605110702 418 1 38 田旭 19610607810126 424 1
15 张王艳 19610710110081 418 2 39 雷佳雪 19610607810085 424 2
16 汪璐璐 19610806110328 418 3 40 白娇娇 19610611810063 424 3
17 罗永玲 19610807110547 418 4 41 成昕雨 19610807130093 424 4
18 唐静 19610909110040 419 1 42 罗敏 19610601111408 425 1
19 帖若溪 19610305110201 419 2 43 马雅琪 19610607110455 425 2
20 杨欣郁 19610406110210 419 3 44 罗彭靖 19610605130256 425 3
21 柴正苗 19610907110307 419 4 45 郭凯 19610601130060 425 4
22 谢佳雨 19610606110105 420 1 46 任瑶瑶 19610609130132 426 1
23 李荷 19610608110078 420 2 47 谢嘉慧 19610501130360 426 2
24 陈娟 19610612110039 420 3 48 梁婷 19610112130102 426 3
2019级三年制学前教育六班学生名单
辅导员: 闫继让 联系方式: 13891249424
班序 姓名 高考准考证号 性别 宿舍 床位 备注 班序 姓名 高考准考证号 性别 宿舍 床位 备注
1 李兴武 19610902110615 224 2 25 李怡菲 19610501110731 432 1
2 张泽博 19610305110047 224 3 26 孙爱爱 19610108110169 432 2
3 董亦彤 19610303111116 224 4 27 郑欣 19610109110205 432 3
4 张思妙 19610301110660 426 4 28 秦文昕 19610404110504 432 4
5 雷妍鸽 19610507110292 427 1 29 周倩倩 19610703110562 532 1
6 侯嘉妮 19610606110379 427 2 30 闫佳琪 19610804110449 532 2
7 郭晓春 19610304110620 427 3 31 杨悦 19610202110224 532 3
8 任彦 19610511110990 427 4 32 郭心雨 19610601110903 532 4
9 陈欢 19610112110315 428 1 33 韩佳玲 19610601110442 531 1
10 赵书棋 19610806110919 428 2 34 亢倩 19610608110319 531 2
11 张永宁 19610604110099 428 3 35 陶娜娜 19610809110536 531 3
12 马帆 19610612110255 428 4 36 杜若楠 19610110110709 531 4
13 田雨珈 19610113110979 429 1 37 张欢 19610607810059 530 1
14 鞠佳桐 19610808110196 429 2 38 李倩 19610607810109 530 2
15 汤璧莹 19610806110329 429 3 39 延欢欢 19610607810062 530 3
16 叶佳 19610807110523 429 4 40 周亚茹 19610611810019 530 4
17 周垚 19610909110071 430 1 41 徐心悦 19610607110482 529 1
18 吝琪 19610506110763 430 2 42 郭怡君 19610803130164 529 2
19 张思婕 19610406110162 430 3 43 杜燕 19610309130042 529 3
20 阮英婷 19610907110081 430 4 44 姜卜月 19610601130161 529 4
21 杜露 19610603110234 431 1 45 贺佳节 19610601130240 528 1
22 高哲 19610608110192 431 2 46 田诗语 19610803130324 528 2
23 张换换 19610612110060 431 3 47 于池 19611003130551 528 3
24 郝盼 19610607110207 431 4 48 王豫霏 19610803130014 528 4
2019级三年制学前教育七班学生名单
辅导员: 延喜龙 联系方式: 13409125862
班序 姓名 高考准考证号 性别 宿舍 床位 备注 班序 姓名 高考准考证号 性别 宿舍 床位 备注
1 魏雨声 19610111110330 225 1 25 马紫茹 19610607110168 522 1
2 肖繁 19610902130074 225 2 26 张洋洋 19610501110848 522 2
3 鲁森 19610404110532 225 3 27 周盼 19610108110359 522 3
4 李昊翰 19610601810127 225 4 28 王小多 19610109111034 522 4
5 巩妍 19610301110625 527 1 29 程双 19610805110354 521 1
6 赵雨佳 19610507110125 527 2 30 袁甜甜 19610710110371 521 2
7 陈美茹 19610606110337 527 3 31 黄馨 19610804110473 521 3
8 梁蓉 19610306110164 527 4 32 张琰楠 19610712110043 521 4
9 支琛璐 19610511110974 526 1 33 马国强 19610601110804 520 1
10 孙岩 19610509110641 526 2 34 张媛媛 19610601111217 520 2
11 吴圳婷 19610904110534 526 3 35 万瑞 19610601110119 520 3
12 封宇帆 19610604110192 526 4 36 张巧燕 19610809110201 520 4
13 陈静 19610606110799 525 1 37 王荣荣 19610703110012 519 1
14 张嘉欣 19610113110863 525 2 38 张会会 19610607810130 519 2
15 刘菲 19610808110038 525 3 39 张宇萱 19610612810156 519 3
16 张丽娜 19610806110532 525 4 40 赵星馨 19610607110344 519 4
17 苏虹 19610807110936 524 1 41 白洁 19610611810018 518 1
18 张煜 19610906110265 524 2 42 郝雨 19610607110478 518 2
19 上官宇昕 19610505110902 524 3 43 高佳瑞 19610309130078 518 3
20 付悦 19610305110281 524 4 44 冉瑞英 19610903130083 518 4
21 李雨诗 19610411110250 523 1 45 邓琳 19610803130177 516 1
22 杨志超 19610603110313 523 2 46 李咏艳 19610604130052 516 2
23 何雅妮 19610608110024 523 3 47 曹修梅 19610903130204 516 3
24 蔡滢滢 19611005110508 523 4 48 李佳鑫 19610501130081 516 4
2019级三年制学前教育八班学生名单
辅导员: 延喜龙 联系方式: 13409125862
班序 姓名 高考准考证号 性别 宿舍 床位 备注 班序 姓名 高考准考证号 性别 宿舍 床位 备注
1 师如江 19610601130436 226 1 25 符雅雯 19610607110198 510 1
2 但旺泽 19610801111271 226 2 26 徐玉容 19610604110653 510 2
3 陈家伟 19610110110785 226 3 27 白婧文 19610108111132 510 3
4 马自立 19610506110499 226 4 28 刘潘一颖 19610109111038 510 4
5 张苗 19610308110428 515 1 29 杨丹 19610805110001 509 1
6 贾晶 19610507110530 515 2 30 贾思静 19610404110531 509 2
7 白海娟 19610606110734 515 3 31 田汶莹 19610804110598 509 3
8 贾茹雪 19610306110225 515 4 32 王蕊 19610410110309 509 4
9 焦晗 19610511111016 514 1 33 许樊 19610601110825 508 1
10 张梅 19610901111793 514 2 34 白欢欢 19610601110524 508 2
11 吴萍 19610904110188 514 3 35 平庆 19610604110758 508 3
12 王泉 19610604110272 514 4 36 鲁珍丽 19610809110777 508 4
13 王艳 19610611110237 513 1 37 成云琳 19610903110168 507 1
14 詹姝娟 19610113111006 513 2 38 白楚楚 19610607810090 507 2
15 苟倩倩 19610808110096 513 3 39 曹倩 19610611810015 507 3
16 刘静婷 19610806110102 513 4 40 梁晓荣 19610607810045 507 4
17 曹沐妍 19610807110739 512 1 41 白心洁 19610611810020 506 1
18 蔡园园 19610906110453 512 2 42 李蓉蓉 19610601810197 506 2
19 李倩 19610506110895 512 3 43 王梦 19610301130047 506 3
20 徐佳雯 19610305110510 512 4 44 杨乐愉 19610802130225 506 4
21 胥梦圆 19610406110243 511 1 45 赵娜 19610605130130 505 1
22 杨熙懿 19611002110486 511 2 46 梁沙 19610803130295 505 2
23 黄娜 19611003110149 511 3 47 胡倩 19611007130103 505 3
24 王梅 19610602110378 511 4 48 王建楠 19610302130004 505 4
2019级三年制学前教育九班学生名单
辅导员: 苏改琴 联系方式: 18791848631
班序 姓名 高考准考证号 性别 宿舍 床位 备注 班序 姓名 高考准考证号 性别 宿舍 床位 备注
1 薛凯 19610607110640 227 1 25 马茹茹 19610607110324 621 1
2 陈沛松 19610901130499 227 2 26 赵瑞雪 19610707110199 621 2
3 杜升斌 19610809110361 227 3 27 郭荣玉 19610108111140 621 3
4 李昊阳 19610604110337 227 4 28 韩晨曦 19610109110759 621 4
5 王楠 19610807110022 504 1 29 明静 19610805110956 623 1
6 周敏敏 19610304110319 504 2 30 秦荣娜 19610902110971 623 2
7 王杏子 19610507110570 504 3 31 李炀 19610804110830 623 3
8 倪青苗 19610306110254 504 4 32 曹婕妤 19610607110629 623 4
9 张慰 19610511111227 503 1 33 郑佳乐 19610612110653 625 1
10 鄢海娟 19610901110505 503 2 34 党媛媛 19610601111035 625 2
11 吴亭亭 19610904110356 503 3 35 张楠 19610601110663 625 3
12 邢继丹 19610604110266 503 4 36 庞妤嫣 19610809110762 625 4
13 张院院 19610604110075 502 1 37 贾丹丹 19610903110097 626 1
14 张陇萍 19610308110041 502 2 38 赵雪雪 19610607810118 626 2
15 向丹丹 19610808110075 502 3 39 刘茸茸 19610607810074 626 3
16 吴文丽 19610802111187 502 4 40 赵田 19610607810056 626 4
17 周玉娟 19610807110067 501 1 41 惠瑶瑶 19610611810042 627 1
18 晏家玲 19610906110192 501 2 42 白梓凡 19610611130030 627 2
19 陈方圆 19610506111075 501 3 43 党雪静 19610901130100 627 3
20 孙曼 19610305110549 501 4 44 赵飞艳 19610612130123 627 4
21 赵冬琳 19610406110257 619 1 45 况小群 19610904130148 628 1
22 陈风 19610411110048 619 2 46 李倩 19610506130180 628 2
23 赵芳苗 19611003110378 619 3 47 王艺佳 19610309130013 628 3
24 石娜 19610602110472 619 4 48 郝拴清 19610607130089 628 4
Baidu
map